Advertisement

Fifa 15’te kariyer moduna başlamadan önce potansiyelli futbolcuları göz gezdirelim. Her yıl olduğu gibi bu yıl da potansiyelli oyuncuların artışlarında düzenlemeler olmakta. Kimi oyuncunun potansiyeli düşerken, kimininki artışa geçiyor. Potansiyelli oyuncuları çok ucuza satın alıp yüksek fiyatlara bırakabilir veya yüksekleri oynayan takıma sahipseniz o oyuncudan yüksek düzeyde yararlanabilirsiniz. Malumunuz yıldız oyuncular da yaşlandıkça ortalama dereceleri bir hayli düşüyor, diğer oyunculardan bir farkı kalmıyor bu nedenle yeni oyuncular keşfetmek şart oluyor.
İşte Potansiyelli oyuncuların listesi:
KALECİLER:
Adı Soyadı | Yaş | Takımı | Toplam Gelişme | Genel Derece | Potansiyel |
---|---|---|---|---|---|
Simone Scuffet | 19 | Udinese | 16 | 71 | 87 |
PaulNardi | 21 | AS Nancy | 15 | 69 | 83 |
Jack Butland | 22 | Stoke City | 12 | 72 | 84 |
AlphonseAréola | 22 | SC Bastia | 12 | 72 | 84 |
Nicola Leali | 22 | Cesena | 11 | 71 | 82 |
BEKLER:
Adı Soyadı | Yaş | Takımı | Toplam Gelişme | Genel Derece | Potansiyel |
---|---|---|---|---|---|
Alex Telles | 23 | Galatasaray | 11 | 73 | 84 |
De Sciglio | 23 | Milan | 10 | 76 | 86 |
Nicola Murru | 21 | Cagliari | 12 | 71 | 83 |
João Cancelo | 21 | Valencia CF | 12 | 70 | 82 |
Bernat | 21 | FC Bayern | 10 | 71 | 81 |
STOPERLER(DEFANS):
Adı Soyadı | Yaş | Takımı | Toplam Gelişme | Genel Derece | Potansiyel |
---|---|---|---|---|---|
JonathanTah | 19 | F. Düsseldorf | 15 | 68 | 83 |
Kaan Ayhan | 21 | FC Schalke 04 | 15 | 67 | 82 |
Nathan Aké | 20 | Chelsea | 15 | 67 | 82 |
John Stones | 21 | Everton | 12 | 71 | 83 |
Karim Rekik | 21 | PSV | 10 | 73 | 83 |
KANATLAR:
Adı Soyadı | Yaş | Takımı | Toplam Gelişme | Genel Derece | Potansiyel |
---|---|---|---|---|---|
Timo Werner | 19 | VfB Stuttgart | 15 | 70 | 85 |
Patrick Roberts | 18 | Fulham | 16 | 67 | 83 |
Leon Goretzka | 20 | FC Schalke 04 | 12 | 73 | 85 |
ValentinoLazaro | 21 | RB Salzburg | 16 | 65 | 81 |
Adnan Januzaj | 20 | Manchester Utd | 12 | 75 | 87 |
ORTA SAHA:
Adı Soyadı | Yaş | Takımı | Toplam Gelişme | Genel Derece | Potansiyel |
---|---|---|---|---|---|
Maximilian Meyer | 20 | FC Schalke 04 | 12 | 75 | 87 |
Jorginho | 24 | Napoli | 10 | 75 | 85 |
Mateo Kovačić | 21 | Inter | 11 | 75 | 86 |
Ángel Correa | 20 | San Lorenzo | 11 | 75 | 86 |
SalihUçan | 21 | Roma | 11 | 71 | 82 |
FORVET:
Adı Soyadı | Yaş | Takımı | Toplam Gelişme | Genel Derece | Potansiyel |
---|---|---|---|---|---|
Michy Batshuayi | 22 | Marseille | 10 | 76 | 86 |
Mauro Icardi | 22 | Inter | 10 | 76 | 86 |
Luciano Vietto | 22 | Villarreal CF | 11 | 74 | 85 |
A.Mitrović | 21 | RSC Anderlecht | 11 | 74 | 85 |
A.Majeed Waris | 24 | Trabzonspor | 10 | 71 | 81 |